A Comissão Eleitoral do SFJ após a contagem e confirmação, de todas as mesas de voto presenciais e por correspondência, publica os resultados oficiais:
| ÓRGÃO | LISTA A | LISTA B | Brancos | Nulos |
| Secretariado Nacional / Mesa da Assembleia Geral / Conselho Fiscal e Disciplinar | 2499 | – | 354 | 77 |
| Conselho Nacional – ativos | 1882 | 802 | 138 | 36 |
| Conselho Nacional – aposentados | 70 | – | 2 | – |
| Secretariado Regional dos Açores | 65 | – | 13 | 1 |
| Secretariado Regional do Centro | 245 | 461 | 14 | 6 |
| Secretariado Regional de Lisboa e Vale do Tejo | 589 | 235 | 31 | 8 |
| Secretariado Regional da Madeira | 95 | – | 1 | – |
| Secretariado Regional do Norte | 802 | – | 75 | 17 |
| Secretariado Regional do Sul | 228 | – | 34 | 10 |
A Comissão Eleitoral do SFJ
9 de julho de 2025